適用于注射用原料藥和注射劑的澄清度檢測(cè)。具備數(shù)據(jù)完整性功能,符合仿制藥(注射劑)一致性評(píng)價(jià)要求。采用散射光式測(cè)量原理,多點(diǎn)校正,保證測(cè)量的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、大屏幕彩色觸摸屏,界面直觀,操作簡(jiǎn)單,滿足《中國(guó)藥典》通則0902澄清度檢查法第二法(濁度儀法)的相關(guān)要求,具備完整的審計(jì)追蹤功能,符合數(shù)據(jù)完整性要求。
細(xì)節(jié)展示:
技術(shù)參數(shù):
照明光源 | 紅外發(fā)光二極管,波長(zhǎng)約860nm |
檢測(cè)器 | 硅光電池 |
測(cè)量范圍 | 0-1000 NTU,自動(dòng)切換量程(0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000 NTU) |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99NTU量程內(nèi)),0.1NTU(20.0-99.9量程內(nèi)),1NTU(100-1000NTU量程內(nèi)) |
重復(fù)性 | ≤±1%或0.02NTU |
測(cè)量原理 | 散射光式 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO7027,符合DIN EN 27027 |
示值誤差 | ≤ ±2%讀數(shù)加雜散光 |
響應(yīng)時(shí)間 | 單次測(cè)量9S |
儀器校準(zhǔn) | 多點(diǎn)校正,保證測(cè)量的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性;(0.02 NTU,20.0NTU,100NTU,800NTU濁度校準(zhǔn)溶液) |
數(shù)據(jù)完整性 | 具備完整的審計(jì)追蹤功能,整合天大天發(fā)ADK數(shù)據(jù)完整性網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),可與LIMS系統(tǒng)連接 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 約5G |
人機(jī)交互 | 一個(gè)USB接口,用戶外接U盤;可選配微型打印機(jī)(wifi連接),實(shí)時(shí)打印實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或?qū)嶒?yàn)報(bào)告 |
工作溫度 | 0-50℃ |
電源要求 | 220V,50Hz |
外形尺寸 | 400×280×200mm |
整機(jī)重量 | 約5千克 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、校準(zhǔn)溶液(0.02 NTU,20.0NTU,100NTU,800NTU)、樣品瓶(3個(gè)、18ml)硅油(10ml)、軟布、使用說明書、保險(xiǎn)管
|
細(xì)節(jié)展示: